Comienza gratis y escala cuando lo necesites. Sin sorpresas ni costos ocultos.
Perfecto para comenzar
Para equipos en crecimiento
Para grandes organizaciones
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Emails por mes | 100 | 10.000 | 100.000 |
| Pay-as-you-go (emails extra) | — | $1.49/1.000 | $1.19/1.000 |
| Empleados | 25 | 250 | Ilimitados |
| Usuarios del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Plantillas básicas | |||
| Plantillas premium | |||
| Programación automática | |||
| Asistente IA (10 mejoras/mes) | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Branding corporativo | |||
| Analytics y reportes | Básico | Avanzado | Completo |
| Dominio personalizado | |||
| API de integración | |||
| SSO / SAML | |||
| Soporte | Prioritario | Dedicado | |
| SLA | 99.9% |
Nuestro equipo está aquí para ayudarte a elegir el plan perfecto para tu empresa.